當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣動量儀(NIDEC) > Tosok氣動量儀 > FT5000浮標氣動量儀
產品分類
Product Category詳細介紹
FT5000浮標氣動量儀的特征
◆浮標反應迅速,準確安全。
◆采用非接觸式測量,對工件無損傷或彎曲。
◆噴出的空氣壓力可清除工件的灰塵及油污,測量值正確。
◆適合于內徑的測量。
◆可多個連接使用,簡單便利。
FT5000浮標氣動量儀型號
型號 | FT-5100 | FT-5200 | FT-5500 | FT-5000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示范圍(um) | 200 | 100 | 40 | 20 |
有效指示范圍(um) | 150 | 70 | 30 | 15 |
分辨率(um) | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
倍率調整范圍 | 500~13000倍 | |||
型號 | FT-5100 | FT-5200 | FT-5500 | FT-5000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示誤差(um) | <3um | <1.5um | <0.8um | <0.5um |
重復精度 | <2um | <1um | <0.5um | <0.3um |
測定用時(S) | <0.5um | <1.5um | <1.8um | <2um |
多鏈時的重復精度(um) | <2.0um | <1.0um | <0.5um | <0.3um |
產品咨詢