相關文章
Related Articles詳細介紹
特點: SJ-310
5.7 英寸彩色大型號液晶觸控式面板。
出眾的用戶界面提供直觀易于理解的可操作性。
符合以下標準:JIS(JIS-B0601-2001,JISB0601-1994,JIS B0601-1982),VDA,ISO-1997 和ANSI。
開始測量按鈕和其他經常使用的按鈕經過強化處理,耐磨損和免受車間污染物的不利影響。
配備大容量的電池,*充電情況下,多可以進行約1500 次的測量。
提供便于攜帶的保護盒子。
高速打印機安裝在處理單元上。根據不同的應用需求,可以選擇橫向或組合模式。支持紙張節省模式。
顯示界面支持16 種語言,可以自由切換。
測量單元可以保存10 組測量條件,選配的存儲卡可以保存測量條件和測量曲線。
貨號 | 178-970-02DC | 178-972-02DC | 178-970-01DC | 178-972-01DC | |
驅動裝置 驅動速度 | 測量: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回: 1mm/s | ||||
評價長度 | 16.0 mm | ||||
重 量 | 290g | ||||
使用探測器 | 178-390 | 178-395 | |||
探測方法 | 微分自感應方式 | ||||
測量范圍 | 360μm(-200μm - +160μm) | ||||
范圍/分辨 | 360 μm / 0.02 μm、100 μm / 0.006 μm、 25 μm / 0.002 μm | ||||
測頭質地 | 鉆石 | ||||
測頭半徑 | 5μm | 2μm | |||
測量力 | 4mN | 0.75mN | |||
顯示裝置 輪廓評價 | 主輪廓(P)、粗糙輪廓(R)、DIN4776輪廓 | ||||
粗糙度參數 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax*1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), R??c, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, ??a, ??q, Lo, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, W, AW, , Wte, 支持用戶定義 | ||||
粗糙度標準 | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
取樣長度 | 0.08、0.25、0.8、2.5、8 mm | ||||
取樣個數 | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意長度 (0.3-16.0mm: 0.01mm 間隔) | ||||
數字過濾器 | 數字過濾2CR-75%(無相位補償),PC-75%,PC50%(Gaussian) | ||||
電源供應 | 內置電池 (Ni-MH 可充電電池) / AC 適配器 充電時間: 大約 4 小時 (根據環境溫度可能有變動) 電池壽命: 約1500 次 (根據使用條件/環境有所不同) | ||||
自動睡眠(關機) | 自動休眠功能 (30 ~ 600 秒任意設定) *7 | ||||
數據輸出 | 通過RS-232C連接線,SPC輸出,打印輸出 | ||||
標準附件 | 12AAM475 連接電纜 *8 178-601 粗糙度標準片 (Ra3μm) 357651 AC 適配器 12AAA217 平面測量觸針導頭 12AAA218 圓柱型表面測量觸針導頭 12AAA216 支撐底座 12BAK700 校準臺 12BAG834 觸控筆 12BAL402 保護膜 270732 打印紙 (5 包裝) 12BAL400 攜帶皮套 螺絲刀, 觸控筆用掛件, 操作手冊, 速查手冊, 保證書 |
產品咨詢