相關文章
Related Articles詳細介紹
◆大幅度提高了驅動速度(X軸:80mm/s Z2軸:20mm/s),近一步降低了總測量時間。
◆為了在一定時段內維持儀器的直線度精度規格,三豐公司才用了具有的耐摩擦性及穩定性的高硬度陶瓷導軌。
◆大量的外圍設備支持CNC模式,從而可以很容易實現CNC測量。
◆驅動裝置(X軸)和立拄(Z2軸)中集成了高精度光柵尺(Z2軸為ABS型),從而提高了在垂直方向持續自動測量小孔和不易定位工件的重復精度。
◆X軸精度:±(0.8+0.01L)μm Z1軸精度:±(0.8+|0.5H|/25)μm *(CV-4100S4、H4、W4),針對高精度工件的測量所設計。 L為驅動長度 H為測量高度
◆CV-4100系列的驅動裝置集成了Laser Hologage檢位器,在Z軸(垂直方向)的窄/寬測量范圍內,提供的精度和分辨率。
X軸 |
|
測量范圍 | 100mm |
分辨率 | 0.05um |
檢測方法 | 反射型線性編碼器 |
驅動速度 | 80mm/s和手動 |
測量速度 | 0.02-5mm/s |
移動方向 | 向前/向后 |
直線度 | 0.8um/100mm,2um/200mm *當X軸在水平方向上 |
指示精度 (20°C時) | ± (1+0.01L)um *L為驅動長度(mm) |
傾斜范圍 | ±45° |
| |
Z2軸(立柱) |
|
垂直行程 | 300mm |
分辨率 | 1um |
檢測方法 | ABSOLUTE線性編碼器 |
驅動速度 | 0-20mm/s和手動 |
| |
Z1軸(檢測器) |
|
測量范圍 | ±25mm |
分辨率 | 0.2um |
檢測方法 | 線性編碼器 |
指示精度 (20°C時) | ± (2+|4H|/100)um *H為水平位置上的測量高度(mm) |
測針上/下運作 | 弧形運動 |
測針方向 | 向上/向下 |
測力 | 30mN |
跟蹤角度 | 向上:77°、向下:87°(根據表面粗糙度,使用標準單切面測針) |
測針針尖 | 半徑:25um、硬質合金針尖 |
電源 | 100-240VAC±10%,50/60Hz |
產品咨詢