詳細介紹
通用型自調Holtest 可進行精確、高效的內徑測量。3 個測砧以120? 間隔均勻分布,
緊貼孔內壁以確定內孔軸線的確切位置,實現精確的內徑測量。
特點
◆ 鈦涂層測針 (測量范圍大于12mm 型號) 具有良好的耐用性和沖擊阻力,可直達盲
孔底端測量內徑。
◆ 可貼近盲孔底端進行測量。
◆ 延長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適于 6mm (.275") 以上型。
◆ 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
◆ 校正環規 (選件) 可用于原點設置
貨號 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 備注 | 貨號 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 備注 |
368-001 | 2 - 2.5mm | 0.001mm | ±2μm | 二點式 | 368-169 | 40 - 50mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 |
368-002 | 2.5 - 3mm | 0.001mm | ±2μm | 二點式 | 368-170 | 50 - 63mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 |
368-003 | 3 - 4mm | 0.001mm | ±2μm | 二點式 | 368-171 | 62 - 75mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 |
368-004 | 4 - 5mm | 0.001mm | ±2μm | 二點式 | 368-172 | 75 - 88mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 |
368-005 | 5 - 6mm | 0.001mm | ±2μm | 二點式 | 368-173 | 87 - 100mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 |
368-161 | 6 - 8mm | 0.001mm | ±2μm | 三點式 | 368-174 | 100 - 125mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 |
368-162 | 8 - 10mm | 0.001mm | ±2μm | 三點式 | 368-175 | 125 - 150mm | 0.005mm | ±5μm | 三點式 |
368-163 | 10 - 12mm | 0.001mm | ±2μm | 三點式 | 368-176 | 150 - 175mm | 0.005mm | ±5μm | 三點式 |
368-164 | 12 - 16mm | 0.001mm | ±2μm | 三點式 | 368-177 | 175 - 200mm | 0.005mm | ±5μm | 三點式 |
368-165 | 16 - 20mm | 0.005mm | ±2μm | 三點式 | 368-178 | 200 - 225mm | 0.005mm | ±5μm | 三點式 |
368-166 | 20 - 25mm | 0.005mm | ±2μm | 三點式 | 368-179 | 225 - 250mm | 0.005mm | ±5μm | 三點式 |
368-167 | 25 - 30mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 | 368-180 | 250 - 275mm | 0.005mm | ±5μm | 三點式 |
368-168 | 30 - 40mm | 0.005mm | ±3μm | 三點式 | 368-181 | 275 - 300mm | 0.005mm | ±5μm | 三點式 |
完整套裝:
貨號 | 單體測量范圍 | 環規 | 延長桿 |
368-906 | 2-2.5, 2.5-3mm | ø2.5mm | — |
368-907 | 3-4, 4-5, 5-6mm | ø4mm, ø5mm | — |
368-901-10 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm,ø10mm | 帶有延長桿 |
368-912 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 帶有延長桿 |
368-913 | 20-25,25-30,30-40, 40-50mm | ø25mm,ø40mm | 帶有延長桿 |
368-914 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | ø62mm, ø87mm | 帶有延長桿 |
368-915 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | ø125mm,ø175mm | 帶有延長桿 |
產品咨詢