詳細介紹
型號 | 測量范圍 | ||
大—小 | 刻度 | ||
公斤 | 牛頓 | kgf.cm(N.M) | kgf.cm(N.M) |
15DB3(-S) | DB1.5N(-S) | 2-15(0.2-1.5) | 0.2(0.02) |
30DB3(-S) | DB3N(-S) | 3-30(0.3-3) | 0.5(0.05) |
60DB3(-S) | DB6N(-S) | 6-60(0.6-6) | 1(0.1) |
120DB3(-S) | DB12N(-S) | 10-120(1-12) | 2(0.2) |
230DB3(-S) | DB25N(-S) | 30-230(3-25) | 5(0.5) |
450DB3(-S) | DB50N(-S) | 50-450(5-50) | 5(0.5) |
900DB3(-S) | DB100N(-S) | 100-900(10-100) | 10(1) |
1800DB3(-S) | DB200N(-S) | 200-1800(20-200) | 20(2) |
公斤 | 牛頓 | kgf.m(N.M) | kgf.m(N.M) |
2800B3(-S) | DB280N(-S) | 3-28(30-280) | 0.5(5) |
4200DB2(-S) | DB420N(-S) | 4-42(40-420) | 0.5(5) |
5600DBE2(-S) | DBE560N(-S) | 5-56(50-560) | 0.5(5) |
7000DBE2(-S) | DBE700N(-S) | 7-70(70-700) | 1(10) |
8500DBE2(-S) | DBE850N(-S) | 10-85(100-850) | 1(10) |
10000DBE2(-S) | DBE1000N(-S) | 10-100(100-1000) | 1(10 |
產品咨詢