當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣動量儀(NIDEC) > Tosok氣動量儀 > 數顯氣動量儀
產品分類
Product Category詳細介紹
數顯氣動量儀DAG2000的特征
◆顯示是3色數字表示測量及判定的結果,明顯易讀。
◆顯示8位的多功能顯示器可表示設定內容、測量狀態、判定結果。
◆通過按鈕或外部信號,自動進行校對規調整。
◆ 利用標準裝備的系列通信功能,可向電腦、打印機輸出數據。用EXCEL軟件,可進行數據保存、統計處理、報表計算。
◆ 采用‘-NG、-OK、OK、 OK、 NG’5級判定表示燈,識別簡便。
數顯氣動量儀DAG2000參數
項目 | 特點 | 備注 |
輸入模數 | 空氣 1通道 | 內藏A-E 2000多點 |
測定項目數 | 1 | 項目1~3 |
程序數 | 60 | 1-10序1~3 |
測定范圍μm | 100,50,20,10 | 每一程序用100次設定,100、10μm的范圍可選 |
分辨率 | 5 | 每個程序5個設定的分辨率 |
2 | ||
1 | ||
0.5 | ||
0.2 | ||
0.1 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
主要顯示 | 4色(紅、綠、橙、明暗) | 測定值、判斷結果 |
多功能表示 | 40DOT/F.S | |
8位數(紅) | ||
自動校對規范圍 | 小范圍 大范圍 | ±50%的測量范圍內 |
自動校對規調整 | 零點調整 | ±20%的測量范圍內 |
靈敏度修整 | ||
電源電壓頻率 | AC 85-264V 50/60HZ | 100V的電纜 |
電源容易 | 30V | |
尺寸重量 | 120(W) ×180(D) ×150(H)㎜2.2㎏ | |
使用溫度 | 0~45℃ | |
外控制輸入 | 4(測量、重量、上限、下限) | 按鈕、腳踏開關 |
產品咨詢