產品分類
Product Category詳細介紹
i-SPEED DF高速攝像機用于有興趣的客戶提供高速流動的分析,流體動力學和PIV。
特點:
分辨率 | 2,000 幀/ 秒時為1280*1024 |
大幀速率 | 300,000fps(SIF模式) |
快門 | 0.2微秒- 電源開戶后,自動電子糾正單個固定模式噪音(FPN) |
同步 | 相位鎖能夠讓多臺攝像機進行同步,準確度達到1微妙 |
傳感器映射 | 低1微秒 |
隨機快照 | 上電時自動電子個人校正FPN,收到同步脈沖時捕捉圖像 |
I-CHEQ | 外部可視指示器,以確認攝像機錄制狀態,位于攝像機后部 |
I-FOCUS | 電子功能,用以確認鏡頭的焦點深度和焦點,簡化攝像機設置 |
亮度直方圖 | 便于精確照明和圖像設置 |
用戶設置 | 攝像機中有五種可編程用戶設置,便于CF卡可無限擴展用戶設置 |
圖像處理 | 在保存前通過自帶編輯套件金相圖像處理 |
圖像控制 | 縮放/平移/選擇感興趣區 |
測量 | 自帶分析功能能測量距離、速度、加速度、角度和角速度 |
觸發 | 0-5V TTL,視頻觸發,ROC,BROC |
*文本 | 將*文本燙印到單個幀上 |
加載徽標 | 加載公司徽標,實現攝像機和視頻的個性化 |
圖像存儲格式 | .AVI(原始Bayer/MJPEG無壓縮),JPEG,BMP格式 |
操作
攝像機可使用獲得的*CDU當作獨立裝置進行操作,或者通過千兆以太網連接電腦進行操作(請參閱軟件清單)
尺寸 | 112 毫米(寬)×141 毫米(高)x341 毫米(長) |
重量 | 5 公斤(包括電池) |
輸入電壓 | 14 V-0%至28 V±5% |
功耗 | 相機高70 瓦/ 系統高80 瓦 |
安裝 | 三個側面有5×1/4" 英制螺紋 |
電池 | 鋰離子電池,10.8 V 時,45 分鐘連續使用 |
鏡頭接口 | F卡口 |
型號
每種型號的攝像機都可以提供單色機型或彩色機型。
內存容量 | 全分辨率下的錄制時間 |
4GB單色/HG | 1.2秒 |
8GB單色/HG | 2.4秒 |
16GB單色 | 4.9秒 |
4GB彩色/HG | 1.2秒 |
8GB彩色/HG | 2.4秒 |
16GB彩色 | 4.9秒 |